Names |
Born |
Christened |
Died |
Buried |
| OBOLENSKY | ||||
| Adelaide (Princess) [330] | born 10 Aug 1847, Troitzkoye, Podolsk | |||
| Aglaida (Princess) [247] | born 29 Jun 1865 | |||
| Agrafena (Princess) [361] | ||||
| Agrafena (Princess) [629] | born 24 Dec 1823, Moscow | died 22 Oct 1891 | ||
| Alexander (Prince) [27] | born 1712 | died 1767, Akulino | ||
| Alexander (Prince) [54] | born 24 Feb 1872, St. Petersburg | died 14 Feb 1924, Paris | ||
| Alexander (Prince) [67] | born 30 Mar 1905, St. Petersburg | |||
| Alexander (Prince) [80] | born 17 May 1840, Zypovka, Alatyr | |||
| Alexander (Prince) [139] | born 17 May 1842, Moscow | died 7 Febr 1879, Moscow | ||
| Alexander (Prince) [146] | born 5 Mar 1889 | died 30 Aug 1918, St. Petersburg (killed by Bolshevics) | ||
| Alexander (Prince) [208] | born 19 Aug 1824, Moscow | died 23 Nov 1862, Moscow | ||
| Alexander (Prince) [231] | born 31 Dec 1780 | died 18 Apr 1855 | ||
| Alexander (Prince) [302] | born 1 Nov 1887, Moscow | died 12 Sep 1971, Marvejols, Lozère | ||
| Alexander (Prince) [410] | born 26 Oct 1823, Moscow | died 19 Jul 1865, Gostye, district Mestchovsk | ||
| Alexander (Prince) [489] | born 24 Apr 1847, St. Petersburg | died 26 Nov 1917, Essentuki, Caucasus | ||
| Alexander (Prince) [615] | born 1 Feb 1851, Moscow | died 1911 | ||
| Alexandra (Princess) [253] | born 14 Dec 1874, Podolsk, Moscow | |||
| Alexandra (Princess) [268] | born 27 Oct 1861, Moscow | died 14 Dec 1939, Authon-la-Chapelle | ||
| Alexandra (Princess) [271] | born 2 Oct 1817, Moscow | died 5 Nov 1844, Moscow | ||
| Alexandra (Princess) [422] | born 30 Mar 1897, Jalta | died 21 Dec 1974, Moisenay, Dept Seine-et-Marne | ||
| Alexandra (Princess) [437] | born 27 Jan 1947, Prague | |||
| Alexei (Prince) [82] | born 9 Apr 1843 | |||
| Alexei (Prince) [291] | born 24 Jan 1877, Moscow | died 21 Nov 1969, Stockholm | ||
| Alexei (Prince) [337] | born 31 May 1838, Moscow | died 10 Jan 1887, Moscow | ||
| Alexei (Prince) [348] | born 10 Jan 1870, Moscow | died 1914 | ||
| Alexei (Prince) [368] | born 22 May 1819, Paris | died 1 Dec 1884, St. Petersburg | ||
| Alexei (Prince) [378] | born 14 Apr 1856, Warsaw | died 22 May 1910, Gorki, Uschaki | ||
| Alexei (Prince) [470] | born 12 Aug 1945, Bormes-les-Mimosas, Dept Var | |||
| Alexei (Prince) [509] | born 29 Sep 1883, St. Petersburg | died 16 Aug 1942, New York | ||
| Alexei (Prince) [512] | born 20 Apr 1914, St. Petersburg | died 8 Feb 1986, New York | ||
| Alexei Guy (Prince) [392] | born 3 Mar 1929, Chicago | |||
| Alexia Helene (Princess) [398] | born 25 Jan 1960, New York | |||
| Anatol (Prince) [198] | born 3 Aug 1985, Paris | |||
| Andrei (Prince) [9] | born 1610, Derevskaya Pyatina | |||
| Andrei (Prince) [31] | born 1765 | died 4 Aug 1830 | ||
| Andrei (Prince) [219] | born 1 Aug 1769 | died 19 Feb 1851, Moscow | ||
| Andrei (Prince) [255] | born 8 Mar 1850, Moscow | died 1898, Saratov | ||
| Andrei (Prince) [307] | born 1924, Russia (in hiding) | died 1943, Russia | ||
| Andrei (Prince) [342] | born 24 Oct 1843, Terny, district Lebedyan | died 2 Jul 1921, Korshanka, gov. Kiev | ||
| Andrei (Prince) [363] | born 16 May 1813, Simbirsk | died 1841 | ||
| Andrei (Prince) [411] | born 4 Feb 1825, Moscow | died 11 Dec 1875, St. Petersburg | ||
| Andrei (Prince) [425] | born 12 Jan 1900, Pleskau | died 1 Sep 1975, Paris | ||
| Andrei (Prince) [561] | born 17 Oct 1813 | died 8 Jun 1855, Moscow | ||
| Anna (Princess) [77] | born 6 Aug 1959, New Haven, Connecticut | |||
| Anna (Princess) [96] | born 16 Feb 1837, Moscow | died 27 Feb 1909, Dolschok, Podolsk | ||
| Anna (Princess) [204] | born 31 Jan 1845, Moscow | died 1879 | ||
| Anna (Princess) [328] | born 28 Jan 1846, Troitzkoye, Podolsk | |||
| Anna (Princess) [346] | born 1867 | |||
| Anna (Princess) [514] | born 12 Dec 1939, Palm Beach, Florida | |||
| Ariadne (Princess) [286] | born 13 Jan 1950, Cognac | |||
| Benedict (Prince) [11] | born 1626 | died 1651, Vetoshki, Arsamas | ||
| Boris (Prince) [161] | born 20 Sep 1870, Moscow | died 6 Feb 1927, Marburg/Drau | ||
| Boris (Prince) [474] | born 8 Feb 1973, Nice, France | |||
| Constantin (Prince) [3] | born 1468, Maloyaroslavetz | |||
| David (Prince) [604] | born 23 Oct 1953, New York | |||
| Dimitri (Prince) [141] | born 6 Dec 1864, Moscow | died 14 Oct 1918, Moscow | ||
| Dimitri (Prince) [468] | born 22 May 1978, Paris | |||
| Dimitri (Prince) [485] | born 26 Oct 1822, Moscow | died 22 Jan 1881, St. Petersburg | ||
| Dimitri (Prince) [493] | born 24 Apr 1882, St. Petersburg | died 27 Apr 1964, Cannes | ||
| Dimitri (Prince) [505] | born 1 Apr 1918, St. Petersburg | |||
| Dionys (Prince) [245] | born 1 Jun 1844, Moscow | died 1917, Vosdvishenka, Bugulma | ||
| Elisabeth (Princess) [45] | born 7 Mar 1864, St. Petersburg | died 5 Nov 1939, Paris | ||
| Elisabeth (Princess) [180] | born 26 Dec 1934, Paris | |||
| Elisabeth (Princess) [187] | born 15 Dec 1951, Paris | |||
| Elisabeth (Princess) [229] | born 29 Aug 1778 | died 28 Jun 1837, Davydovskoye | ||
| Elisabeth (Princess) [251] | born 4 Feb 1868, Podolsk, Moscow | |||
| Elisabeth (Princess) [270] | born 30 Aug 1866, Moscow | died 11 Apr 1923, Paris | ||
| Elisabeth (Princess) [288] | born 30 Dec 1875, Moscow | died 1943, Prison, Siberia | ||
| Elisabeth (Princess) [306] | born 15 Jun 1923, Tsaritsyno, Moscow | |||
| Elisabeth (Princess) [413] | born 16 May 1855, Kaluga | died 13 Jun 1888, Moscow | ||
| Euphemia (Princess) [298] | born 8 Feb 1880, Moscow | died 1948, Russia | ||
| Euphemia (Princess) [313] | born 16 Sep 1848, Moscow | died 13 Oct 1868, Moscow | ||
| Evdokia (Princess) [358] | born 28 Apr 1845, Terny, district Lebedyan | |||
| Feodor (Prince) [83] | born 20 Sep 1853, Zypovka, Alatyr | died 10 Oct 1917, Moscow | ||
| Feodor (Prince) [364] | born 18 Oct 1815, Moscow | died 1848 | ||
| Gregor (Prince) [332] | born 25 Mar 1811, Moscow | died 1877, Prudnitza, district Michailov | ||
| Grigori (Prince) [473] | born 10 Jan 1972, Nice, France | |||
| Helene (Princess) [626] | born 25 Aug 1855, Moscow | |||
| Irene (Princess) [423] | born 25 Jul 1898, Pleskau | |||
| Ivan (Prince) [26] | born 1704 | died Apr 1776, Gluchovo, Gavrovo, Okolnitchi | ||
| Ivan (Prince) [32] | born 1774 | died 1838, Moscow, Snamenskoye | ||
| Ivan (Prince) [220] | born 12 Nov 1770 | died 26 Nov 1855, Davydovskoye, at Menshovo | ||
| Ivan (Prince) [465] | born 11 May 1942, Bormes-les-Mimosas, Dept Var | |||
| Ivan (Prince) [603] | born 22 Jun 1952, New York | |||
| Ivan (Prince) [616] | born 2 Nov 1853, Moscow | died 27 Feb 1910, Simbirsk | ||
| Katharina (Princess) [239] | born 9 Jan 1796 | died 23 Apr 1849, Orlovka, Epifan | ||
| Katharina (Princess) [249] | born 16 Feb 1867, Podolsk, Moscow | |||
| Katharina (Princess) [322] | born 1 Nov 1805, Moscow | died 28 Jul 1850, Moscow | ||
| Katharina (Princess) [351] | born 1875 | died 12 Jan 1893, Moscow | ||
| Katharina (Princess) [359] | born 11 Sep 1848, Mischino, district Michailov | |||
| Katharina (Princess) [373] | born 16 Jan 1850, St. Petersburg | died 6 Apr 1929, Paris | ||
| Katharina (Princess) [406] | born 19 Aug 1820, Moscow | died 3 Aug 1871, Vilna | ||
| Katharina (Princess) [446] | born 17 Jul 1961, Chur, Graubünden | |||
| Katharina (Princess) [559] | born 29 Aug 1811 | died 16 Aug 1843, Kaluga | ||
| Kira (Princess) [197] | born 4 Nov 1983, Paris | |||
| Konstantin (Prince) [451] | born 13 Jul 1971, Liestal, Basel-Land | |||
| Kyrill (Prince) [151] | born 1913 | |||
| Leonid (Prince) [168] | born 1 Oct 1843, Moscow | died 15 Dec 1910, St. Petersburg | ||
| Leonod (Prince) [182] | born 31 Jul 1939, Paris | |||
| Lev (Prince) [433] | born 5 Sep 1926, Bourg-la-Reine, near Paris | died 7 Dec 2010, Bovina | ||
| Lev (Prince) [457] | born 22 Oct 1905, Simferopol | died 17 Jan 1987, Nice, France | ||
| Ludmilla (Princess) [475] | born 14 Jan 1908, Simferopol | |||
| Lydia (Princess) [472] | born 1 Jul 1970, Hyeres, Var | |||
| Maria (Princess) [52] | born 20 Nov 1868, St. Petersburg | died 29 Aug 1943, St. Geneviève des Bois (Paris) | ||
| Maria (Princess) [79] | born 25 Jan 1838, Zypovka, Alatyr | |||
| Maria (Princess) [92] | born 28 May 1802 | died 28 Jan 1850 | ||
| Maria (Princess) [224] | born 17 Nov 1771 | died 7 Mar 1852, Davydovskoye | ||
| Maria (Princess) [282] | born 6 Sep 1921, Dalmatia | |||
| Maria (Princess) [377] | born 1 Jul 1854, St. Petersburg | died 1872, Rome | ||
| Maria (Princess) [385] | born 17 Sep 1897, Ezeri-Cherikov | died 11 Nov 1947, Regensburg | ||
| Maria (Princess) [416] | born 29 Jun 1858, Kaluga | died 21 Aug 1915, St. Petersburg | ||
| Maria (Princess) [620] | born 7 Jun 1882 | died 26 Feb 1947, London | ||
| Marina (Princess) [602] | born 31 Oct 1951, New York | |||
| Matvei (Prince) [15] | born 1642, Moscow | died 16 Nov 1687, Gluchovo, Gavrovo, Okolnitchi | ||
| Michael (Prince) [4] | born 1495, Zaoserye, Derevskaya Pyatina, Novgorod | |||
| Michael (Prince) [23] | born 1686, Gluchovo | died 1739 | ||
| Michael (Prince) [29] | died 1794, Gluchovo | |||
| Michael (Prince) [94] | born 2 Jan 1806, Tultchin, Podolsk | died 12 Jan 1873, St. Petersburg | ||
| Michael (Prince) [121] | born 8 Nov 1870, Jamburg | died 1918, Pustomersha, Jamburg - Killed by Bolshevics | ||
| Michael (Prince) [130] | born 27 Aug 1963, Paris | |||
| Michael (Prince) [190] | born 6 Jun 1943, Brive-la-Gaillarde, Corrèze | |||
| Michael (Prince) [200] | born 23 Mar 1912, St. Petersburg | died 21 Aug 1977, Paris | ||
| Michael (Prince) [243] | born 28 Nov 1811, Moscow | died 13 Feb 1866, Troitzkoye, Podolsk | ||
| Michael (Prince) [388] | born 19 Jul 1901, St. Petersburg | died 5 Jul 1960, New York | ||
| Michael (Prince) [447] | born 23 May 1962, Basel | |||
| Michael (Prince) [461] | born 8 Nov 1935, Hyeres, Var | |||
| Michael (Prince) [517] | died 1921, Prison. | |||
| Michael (Prince) [611] | born 22 Oct 1821, Moscow | died 6 Mar 1886 | ||
| Michael Edward (Prince) [397] | born 10 Dec 1958, New York | |||
| Nadeshda (Princess) [356] | born 1893, Koshanka | |||
| Natalie (Princess) [199] | born 9 Oct 1907, St. Petersburg | |||
| Natalie (Princess) [232] | died 10 Oct 1856, Moscow | |||
| Natalie (Princess) [259] | born 20 Dec 1812, Nizhni-Novgorod | died 2 Jun 1901, Tsarskoye Selo | ||
| Natalie (Princess) [477] | born 4 Apr 1910, St. Petersburg | |||
| Natalie (Princess) [480] | born 1827 | died 9 Nov 1892, Makatelemy, Nishni Novgorod | ||
| Nathalie (Princess) [156] | born 30 Apr 1964, Metz | |||
| Nikolai (Prince) [36] | born 27 Jun 1800, Moscow | died 1860, Zypovka, Alatyr | ||
| Nikolai (Prince) [42] | born 9 Nov 1833, Simbirsk | died 25 Aug 1898, St. Petersburg | ||
| Nikolai (Prince) [60] | born 4 Jan 1900, St. Petersburg | died 5 Jul 1979, Colombes (Paris) | ||
| Nikolai (Prince) [100] | born 12 Apr 1834, St. Petersburg | died 1 Aug 1894, Khodshent, Turkestan | ||
| Nikolai (Prince) [102] | born 2 Jun 1861 | died 8 Nov 1933, Nice, France | ||
| Nikolai (Prince) [131] | born 28 Febr 1812, Moscow | died 13 Febr 1865, Moscow | ||
| Nikolai (Prince) [135] | born 28 Jan 1838, Moscow | died 31 Dec 1899, Saratov | ||
| Nikolai (Prince) [172] | born 5 Jul 1878, Moscow | died 11 Mar 1960, Paris | ||
| Nikolai (Prince) [176] | born 7 Oct 1905, Astrakhan | |||
| Nikolai (Prince) [228] | born 1775 | died 30 Dec 1820, Moscow | ||
| Nikolai (Prince) [296] | born 27 Jul 1878, Kokino | died 1918, Kraskovo | ||
| Nikolai (Prince) [308] | born 7 Jul 1927, Tsaritsyno, Moscow | |||
| Nikolai (Prince) [317] | born 1 Feb 1822, Moscow | died 27 Mar 1867, Moscow | ||
| Nikolai (Prince) [334] | born 6 Dec 1835, Moscow | |||
| Nikolai (Prince) [366] | born 27 Apr 1821, Moscow | |||
| Nikolai (Prince) [625] | ||||
| Nina (Princess) [58] | born 14 Jan 1898, St. Petersburg | died 6 Jul 1980, St. Geneviève des Bois (Paris) | ||
| Nina Anna (Princess) [399] | born 29 Oct 1961, New York | |||
| Olga (Princess) [41] | born 27 Jul 1832, St. Petersburg | died 19 Apr 1899 | ||
| Olga (Princess) [104] | born 13 Jul 1887 | died Sao Paulo | ||
| Olga (Princess) [143] | born 20 Nov 1886 | |||
| Olga (Princess) [300] | born 10 Dec 1884, Korenjev | |||
| Olga (Princess) [354] | born 1890, Sedletz | |||
| Olga (Princess) [622] | born 30 Aug 1891, Simbirsk | died 5 May 1984, New York | ||
| Paul (Prince) [284] | born 29 Mar 1924, Belisce, Yugoslavia | |||
| Peter (Prince) [215] | born 3 Jun 1743 | died 15 May 1822, Davydovskoye | ||
| Peter (Prince) [324] | born 11 Aug 1807, Moscow | died 22 Jun 1867, Moscow | ||
| Peter Alexandrovich (Prince) [623] | born 14 Oct 1889, St. Petersburg | died 30 Dec 1969, Moscow | ||
| Praskovya (Princess) [266] | born 6 Mar 1860, Moscow | died 23 Nov 1914, Moscow | ||
| Praskovya (Princess) [297] | born 5 Feb 1883 | died 1942, Prison, Tsaritzyno | ||
| Rodion (Prince) [315] | born 2 Jan 1820 | died 22 Aug 1891, St. Petersburg | ||
| Rostislav (Prince) [154] | born 25 Dec 1921, Sevlievo, Bulgaria | died 17 Dec 1986, Metz | ||
| Salome (Princess) [64] | born 13 Nov 1902, St. Petersburg | died 17 Oct 1973, Paris | ||
| Semyon (Prince) [1] | born 1446 | |||
| Sergei (Prince) [76] | born 25 Mar 1956, New Haven, Connecticut | |||
| Sergei (Prince) [152] | born 6 Aug 1891, Moscow | died 1 Apr 1941, Metz | ||
| Sergei (Prince) [186] | born 30 Aug 1965, Athens | |||
| Sergei (Prince) [234] | born 1784 | |||
| Sergei (Prince) [287] | born 30 Sep 1874, Moscow | died 1936, Viborg, Finland | ||
| Sergei (Prince) [353] | born 24 Aug 1888, Sedletz | |||
| Sergei (Prince) [376] | born 25 Aug 1851, Pavlovsk | died 28 Apr 1878, Olchi, district Yuchnov | ||
| Sergei (Prince) [429] | born 9 Nov 1901, Orel | |||
| Sergei (Prince) [520] | born 1909, Moscow | died 1952, Prison, Siberia | ||
| Sergei (Prince) [607] | ||||
| Sergei Sergeyevich [188] | ||||
| Sophia (Princess) [115] | born 14 Oct 1839, Moscow | died 22 Apr 1884, Monastery Belevsk, Tula | ||
| Sophia (Princess) [206] | born 1 Jul 1821, Moscow | died 14 Oct 1906, Semerlino, district Dmitrov | ||
| Sophia (Princess) [241] | born 12 Jul 1810, Moscow | died 7 Aug 1871, Moscow | ||
| Sophia (Princess) [265] | born 2 Aug 1858, Moscow | |||
| Sophia (Princess) [365] | born 20 Sep 1817 | died 13 Aug 1854, Moscow | ||
| Sophia (Princess) [408] | born 24 Jan 1822 | died 3 Jun 1891, Lutoschino, district Staritza | ||
| Sophia (Princess) [469] | born 1980, Paris | |||
| Sophia (Princess) [562] | born 29 Nov 1815 | died 18 Oct 1852, Moscow | ||
| Sylvia (Princess) [608] | born 18 May 1931, Vöcklabruck, Austria | |||
| Tatyana (Princess) [166] | born 24 Oct 1906, Moscow | died 7 Sep 1984, Calgary, Alberta, Canada | ||
| Valerian (Prince) [71] | born 25 Jul 1925, Neully sur Seine | died 12 Jan 1977, Washington | ||
| Valerian (Prince) [522] | born 8 Feb 1951, Paris | |||
| Varvara (Princess) [81] | born 16 Apr 1841, Zypovka, Alatyr | |||
| Varvara (Princess) [129] | born 11 Apr 1957, Kolwari, Belgian Congo | |||
| Varvara (Princess) [137] | born 4 Mar 1841, Moscow | died 1909 | ||
| Varvara (Princess) [226] | born 14 Jan 1774 | died 11 Jan 1843, Moscow | ||
| Varvara (Princess) [274] | born 10 Apr 1872, Moscow | died 9 Aug 1952, Brussels | ||
| Varvara (Princess) [335] | born 26 Dec 1836, Moscow | died 18 Aug 1907, Bogorodskoye, district Mokchany | ||
| Varvara (Princess) [350] | born 1873 | died 1913 | ||
| Varvara (Princess) [566] | born 10 Jan 1819 | died 10 Jul 1873, Moscow | ||
| Vasili (Prince) [7] | born 1582, Derevskaya Pyatina | |||
| Vasili (Prince) [24] | born 1686 | died 24 Jun 1707, Moscow, Matyushkino | ||
| Vasili (Prince) [230] | born 5 Jan 1780, Moscow | died 5 Feb 1834, Olchi, district Yuchnov | ||
| Vasili (Prince) [272] | born 15 Oct 1818, Moscow | died 16 Aug 1883, Korenjev | ||
| Vasili (Prince) [277] | born 1 Aug 1873, Kokino | died 22 Nov 1952, St. Geneviève des Bois (Paris) | ||
| Vasili (Prince) [309] | born 25 Oct 1846, Moscow | died 15 Nov 1890, Korenjev | ||
| Vasili (Prince) [564] | born 20 Feb 1817, Moscow | died Jan 1888, Mohilev | ||
| Vera (Princess) [572] | born 27 Mar 1846, Moscow | died 1 Aug 1934, Paris | ||
| Vladimir (Prince) [87] | born 21 Nov 1887, Simbirsk | died 6 Dec 1952, London | ||
| Vladimir (Prince) [98] | born 1814, Letitchevo | died 1865 | ||
| Vladimir (Prince) [111] | born 19 Jun 1810, Moscow | died 18 Dec 1857, Moscow | ||
| Vladimir (Prince) [117] | born 1 Dec 1841, Moscow | died 16 Nov 1903, Pustomersha, Jamburg | ||
| Vladimir (Prince) [147] | born 28 Mar 1890 | died Feb 1918, Killed by Bolshevics | ||
| Vladimir (Prince) [261] | born 13 Sep 1815, Troitzkoye, Podolsk | died 24 Apr 1877, Moscow | ||
| Vladimir (Prince) [304] | born 17 Sep 1890, Moscow | died 1940, Prison, Siberia | ||
| Vladimir (Prince) [357] | born 1896, Sedletz | |||
| Vladimir (Prince) [418] | born 19 Nov 1869, St. Petersburg | died 11 Apr 1950, Bussy-en-Othe, Dept Yonne | ||
| Vladimir (Prince) [442] | born 12 Feb 1932, Prague | |||
| Vladimir (Prince) [610] | born 14 Mar 1896, St. Petersburg | died 12 Oct 1968, New York | ||
| Vladimir General Major (Prince) [48] | born 24 Jul 1865, Wiesbaden | died 24 Oct 1927, Paris | ||
| Vsevolod (Prince) [125] | born 4 Febr 1914, St. Petersburg | |||
| Vsevolod (Prince) [452] | born 25 Dec 1903, Jalta | died 10 Sep 1966, Bussy-en-Othe, Dept Yonne | ||
| Yuri (Prince) [165] | born 24 Oct 1906, Moscow | died 7 May 1960, Paris | ||
| Yuri (Prince) [479] | born 4 Oct 1826, Kaluga | died 27 Sep 1886, Smolensk (Olchi) | ||
| Yuri (Prince) [628] | born 16 Jul 1857, Jassy | died 14 Jun 1878, Constantinople | ||
| Yuri (Prince) [630] | born 30 Oct 1825, Kaluga | died 27 May 1890, Gutsbes | ||
| Zoe (Princess) [383] | born 25 Dec 1895, Ezeri-Cherikov | died 20 Mar 1956, Weston, Massachusetts | ||
| Zoe (Princess) [404] | born 11 Apr 1858, St. Petersburg | died 21 Oct 1897, Milan | ||
| OBOLENSKY-NELEDINSKY-MELETZKY | ||||
| Ivan (Prince) [600] | born 15 May 1925, London | |||
| Platon (Prince) [587] | born 12 Jun 1850, Moscow | died 27 Jun 1913, St. Petersburg | ||
| Sergei (Prince) [568] | born 6 Dec 1819, Moscow | died 26 Jun 1882, St. Petersburg | ||
| Sergei (Prince) [592] | born 20 Sep 1890, Tsarskoye Selo | died 29 Sep 1978, Grosse Pointe, Michigan, USA | ||
| Valerian (Prince) [586] | born 1 Sep 1848, Moscow | died 29 Mar 1907, St. Petersburg | ||
| Vladimir (Prince) [582] | born 31 Mar 1847, Moscow | died 7 Nov 1891, Yalta | ||
| OF SWEDEN | ||||
| Ingegerd (Princess) [886] | ||||
| OF ARAGON | ||||
| Alfonso II (Prince) [920] | born 1157 | died 1196 | ||
| OF BOHEMIA | ||||
| Daughter [889] | born Bef 1061 | died Bef 1094 | ||
| OF CASTILE | ||||
| Sancha (Princess) [919] | born 21 Sep 1155 | died 9 Nov 1208, Sienna | ||
| OF GORODNO | ||||
| Daughter (Princess) [925] | ||||
| OF GREECE | ||||
| Alexandra Georgiyevna (Princess) [707] | born 18 Aug 1870, Corfu | died 12 Sep 1891, Moscow | ||
| Maria Georgiyevna (Princess) [775] | born 20 Mar 1876, Athens | died 14 Dec 1940 | ||
| OF HALYCH | ||||
| Elena Maria Romanovna Rurik (Princess) [932] | born 1190 | died 1237 | ||
| Roman (Prince) [931] | born 1152 | died 1205 | ||
| OF HUNGARY | ||||
| Adelaide (Princess) [903] | born 1106 | died 1140 | ||
| Almos (Prince) [902] | born 1070 | died 1127 | ||
| Anna (Princess) [935] | born 1226 | died After 1271 | ||
| Bela II (Prince) [904] | born 1109 | died 13 Feb 1141 | ||
| Daughter (Princess) [906] | born 1083 | died 1130 | ||
| Hedwig (Princess) [905] | born 1107 | died 1138 | ||
| OF KIEV | ||||
| Anna Rurik (Princess) [897] | died 1136 | |||
| Igor Riurikovich Rurik (Prince) [940] | born 878 | died 945 | ||
| Iziaslav I Yaroslavitch Rurik (Prince) [883] | born 1024 | died 1078 | ||
| Maria (Princess) [891] | ||||
| Mikhail (Prince) [933] | born 1185 | died 1246 | ||
| Olga [941] | born 890 | died 969 | ||
| Predslava Rurik (Princess) [895] | born 1084 | died 1109 | ||
| Predslava Rurikovna (Princess) [929] | born 1175 | died 1202 | ||
| Rogneda (Princess) [910] | born 1112 | died 1159 | ||
| Rostislav II (Prince) [928] | born 1171 | died 1217 | ||
| Rurik II (Prince) [927] | born 1145 | died 1215 | ||
| Sviatopolk II Izliaslavitch Rurik (Prince) [882] | born 8 Nov 1050 | died 16 Apr 1113 | ||
| Sviatoslav I Igorevich the Brave Rurik (Prince) [938] | born 890 | died 969 | ||
| Vladimir I Sviatoslavovich the Great Rurik (Prince) [936] | born 958 | died 15 Jul 1015, Berestove | ||
| Vladimir IV Rurykovych Rurik (Prince) [930] | born 1186 | died 3 Mar 1239 | ||
| Yaroslav I Vladimorovitch The Wise Rurik (Prince) [885] | born 978 | died 1054 | ||
| Zbyslava Rurik (Princess) [894] | born 1087 | died 1112 | ||
| OF KIPCHAK | ||||
| Ilena [890] | ||||
| OF LEON AND CASTILE | ||||
| Alfonso VII (Prince) [917] | born 1105 | died 1157 | ||
| Ferdinand (Prince) [918] | born 1153 | died 11157 | ||
| OF MONTENEGRO | ||||
| Militza Petrovich Nyegosh (Princess) [755] | born 14 Jul 1866, Cetinje | died 5 Sep 1951, Alexandria, Egypt | ||
| Nicholas I (King) [756] | ||||
| Zorka Petrovich Negosh (Princess) [729] | ||||
| OF NOVGOROD | ||||
| Rurik (Prince) [942] | born 832 | died 879 | ||
| OF POLAND | ||||
| Boleslav I The Tall (Prince) [914] | born 1126 | died 1201 | ||
| Boleslav III Wrymouth (Prince) [898] | born 1086 | died 1138 | ||
| Daughter (Princess) [901] | born 1111 | |||
| Gertrude (Princess) [884] | born 1025 | died 1108 | ||
| Henry I The Bearded (Prince) [922] | born 1167 | died 19 Mar 1238 | ||
| Henry II The Pious (Prince) [924] | born 1196 | died 9 Apr 1241, Legnica | ||
| Mieszko I Tanglefoot (Prince) [915] | born 1129 | died 1211 | ||
| Miezko II Lambert (Prince) [887] | born 990 | died 1034 | ||
| Richeza Piast (Princess) [916] | born 1140 | died 1185 | ||
| Son (Prince) [900] | born 1108 | |||
| Sophia (Princess) [907] | born 1089 | died 1112 | ||
| Vladeslav II The Exile (Prince) [899] | born 1105 | died 1159 | ||
| OF POLOTSK | ||||
| Rogneda (Princess) [937] | born 962 | died 1002 | ||
| OF SERBIA | ||||
| Helene (Princess) [727] | born 23 Oct 1884, Fiume | died 16 Oct 1962, Nice, France |

Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 13 Jul 2011 with Legacy 7.0 from Millennia